
Tarpaulin Sheet with Eyelets and Braided Polypropylene Rope
A tarpaulin sheet supplied as a set with a braided polypropylene rope, 6 mm, in a random colour, the rope length matched to the sheet size. Metal fixing eyelets with a 12 mm hole run around the perimeter, the sheet is mould resistant, and the range spans 14 colour and weight options from 50 to 350 GSM in 41 sizes.
Product Details
This is a covering set rather than a bare sheet: one tarpaulin and one braided polypropylene rope, 6 mm, in a random colour, so whatever is being covered can be tied down as soon as the sheet is spread out. The rope comes at a length matched to the sheet size, so a larger sheet arrives with a longer rope.
Every sheet in the range has metal fixing eyelets with a 12 mm hole around the perimeter, wide enough for the 6 mm rope to pass straight through, and every sheet is mould resistant, which matters when a cover is folded away and stored between jobs. The range runs to 14 colour and weight options from 50 to 350 GSM and 41 sizes from 0.65 x 0.65 m to 20 x 20 m.
The options differ in finish and fittings. Each line below lists only what is stated for every size of that option:
Blue 50 GSM: hemmed edges, aluminium eyelets about every 1 m
Camouflage 90 GSM: polyethylene, hemmed edges, aluminium eyelets about every 1 m
Clear 100 GSM: polyethylene, waterproof, UV resistant, reinforced corners, eyelets about every 1 m
White 100 GSM: polyethylene, waterproof, UV resistant, hemmed edges, aluminium eyelets about every 1 m
Blue or Green 100 GSM LLDPE: polyethylene, waterproof, UV resistant, tear resistant, hemmed edges, eyelets about every 1 m
Green 110 GSM: polyethylene, waterproof, UV resistant, hemmed edges, aluminium eyelets about every 1 m
Silver 140 GSM: polyethylene, waterproof, UV resistant, hemmed edges, aluminium eyelets about every 1 m
Brown/Silver 210 GSM: laminated polyethylene, waterproof, UV resistant, hemmed edges, reinforced corners
Grey 220 GSM: hemmed edges, aluminium eyelets about every 1 m
Green/Brown 220 GSM: hemmed edges, reinforced corners, aluminium eyelets about every 0.5 m
Black/Silver 250 GSM: waterproof, UV resistant, eyelets about every 0.5 m
Silver 300 GSM: polyethylene, UV resistant, tear resistant, hemmed edges, reinforced corners, aluminium eyelets about every 0.5 m
Clear 350 GSM: reinforcing mesh, tear resistant, hemmed edges, reinforced corners, aluminium eyelets about every 0.5 m
Choose the size by the area to be covered, whether that is garden furniture, a trailer load, camping kit, a log pile or materials on building work. The stated size is the cut size, so allow a tolerance of about 7-8% and go one size up where the fit is tight.
Additional information
| Weight | 25.2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 47.0 × 47.0 × 47.0 cm |
| Brand | B2C |
| Colour | Silver, Clear, Camouflage, Green/Brown, Black/Silver, Blue, Green, White, Grey, Brown/Silver |
| Size | 0.65 x 0.65 m, 1 x 1 m, 1.5 x 2 m, 1.5 x 2.4 m, 1.5 x 3 m, 1.5 x 4 m, 1.5 x 5 m, 1.5 x 6 m, 2 x 2 m, 2 x 3 m, 2 x 4 m, 2 x 6 m, 2 x 8 m, 3 x 3 m, 3 x 4 m, 3 x 5 m, 3 x 7 m, 4 x 4 m, 4 x 5 m, 4 x 6 m, 4 x 8 m, 5 x 5 m, 5 x 6 m, 5 x 8 m, 6 x 6 m, 6 x 8 m, 6 x 10 m, 6 x 12 m, 8 x 10 m, 8 x 12 m, 10 x 10 m, 10 x 12 m, 10 x 14 m, 10 x 15 m, 10 x 18 m, 10 x 20 m, 12 x 18 m, 12 x 20 m, 15 x 16 m, 15 x 20 m, 20 x 20 m |
| GSM | 50 GSM, 90 GSM, 100 GSM, 110 GSM, 140 GSM, 210 GSM, 220 GSM, 250 GSM, 300 GSM, 350 GSM |
| Item Weight | 260 g, 130 g, 90 g, 100 g, 200 g, 220 g, 300 g, 270 g, 600 g, 660 g, 800 g, 900 g, 350 g, 410 g, 450 g, 441 g, 500 g, 412 g, 400 g, 360 g, 880 g, 1.1 kg, 1.2 kg, 540 g, 720 g, 1.26 kg, 1.32 kg, 1.6 kg, 1.8 kg, 750 g, 2 kg, 1.08 kg, 1.44 kg, 850 g, 1.69 kg, 1.98 kg, 2.4 kg, 2.7 kg, 1.02 kg, 2.52 kg, 2.64 kg, 3.15 kg, 3.6 kg, 1.35 kg, 1.5 kg, 3 kg, 3.3 kg, 3.9 kg, 4.5 kg, 1.89 kg, 1.92 kg, 3.5 kg, 3.2 kg, 4.4 kg, 5 kg, 1 kg, 4.2 kg, 4 kg, 5.3 kg, 6 kg, 2.16 kg, 2.2 kg, 2.88 kg, 5.04 kg, 4.8 kg, 7.2 kg, 2.9 kg, 3.84 kg, 6.72 kg, 8.4 kg, 1.25 kg, 2.3 kg, 2.5 kg, 5.5 kg, 6.5 kg, 7.5 kg, 6.3 kg, 6.6 kg, 7.8 kg, 9 kg, 8 kg, 8.8 kg, 10.4 kg, 12 kg, 11 kg, 4.32 kg, 5.76 kg, 10.08 kg, 9.6 kg, 10.56 kg, 12.5 kg, 14.9 kg, 5.4 kg, 13.2 kg, 15.6 kg, 19 kg, 6.48 kg, 8.64 kg, 15.12 kg, 16.8 kg, 16 kg, 17.6 kg, 20.8 kg, 24 kg, 8.9 kg, 11.52 kg, 20.16 kg, 20 kg, 19.2 kg, 21.5 kg, 25 kg, 10 kg, 10.8 kg, 14.4 kg, 25.2 kg, 26.4 kg, 7 kg, 13.5 kg, 18 kg, 31.5 kg, 31 kg, 21.6 kg, 19.44 kg, 25.92 kg, 28.8 kg, 15 kg, 27 kg, 36 kg |
| Material | Polyethylene, Polypropylene, Plastic |



